Codes › VOLKSWAGEN › Features › Powertrain
VOLKSWAGEN feature: Powertrain
Browse factory codes in this feature category for VOLKSWAGEN.
Click a code to view full meaning and explanation.
| System | Code | Title | Category |
|---|---|---|---|
| PR | 0A2 | Drive layout | Powertrain |
| PR | 0F5 | Fuel system diesel | Powertrain |
| PR | 0GT | Gearbox mount | Powertrain |
| PR | 0IJ | Transmission installation differentiation | Powertrain |
| PR | 0K0 | Alternative drive system | Powertrain |
| PR | 1A5 | Fuel system for SI engine | Powertrain |
| PR | 1Y0 | Differential lock | Powertrain |
| PR | 1Y3 | Differential | Powertrain |
| PR | 20A | Without hybrid drive | Powertrain |
| PR | 7II | Drive type note | Powertrain |
| PR | 7L3 | Start-stop system | Powertrain |
| PR | 7U0 | Starter | Powertrain |
| PR | 8FA | Second battery | Powertrain |
| PR | 8GU | Alternator | Powertrain |
| PR | 9Z0 | Operating voltage | Powertrain |
| PR | D2D | Engine variant | Powertrain |
| PR | DN4 | Engine specification | Powertrain |
| PR | EF0 | Eco function | Powertrain |
| PR | G1A | Transmission | Powertrain |
| PR | G1C | Transmission | Powertrain |
| PR | J0V | Battery | Powertrain |
| PR | J1L | Battery | Powertrain |
| PR | KL0 | Cooling system | Powertrain |
| PR | NY0 | Battery capacity | Powertrain |
| PR | TI6 | Base engine | Powertrain |
| PR | TR1 | Base engine | Powertrain |
