Codes › VOLKSWAGEN › Features › Chassis
VOLKSWAGEN feature: Chassis
Browse factory codes in this feature category for VOLKSWAGEN.
Click a code to view full meaning and explanation.
| System | Code | Title | Category |
|---|---|---|---|
| PR | 0AE | Weight class front axle | Chassis |
| PR | 0B1 | Wheelbase | Chassis |
| PR | 0B4 | Wheelbase | Chassis |
| PR | 0BP | Rear axle | Chassis |
| PR | 0NH | Rear axle steering | Chassis |
| PR | 0YC | Rear axle weight category | Chassis |
| PR | 0YD | Rear axle weight | Chassis |
| PR | 0YK | Rear axle weight range 10 | Chassis |
| PR | 1BA | Standard suspension | Chassis |
| PR | 1BE | Sport suspension | Chassis |
| PR | 1BV | Comfort suspension | Chassis |
| PR | 1JA | Rear shock absorption basic | Chassis |
| PR | 1JC | Rear shock absorption sport | Chassis |
| PR | 1JE | Rear suspension | Chassis |
| PR | 1N0 | Without power steering | Chassis |
| PR | 1N3 | Servotronic steering | Chassis |
| PR | 1PF | Wheel bolts | Chassis |
| PR | G01 | Front shock absorption | Chassis |
| PR | G05 | Front suspension | Chassis |
| PR | L34 | Front axle weight | Chassis |
| PR | L39 | Front axle weight | Chassis |
