Codes › SEAT › Features › Powertrain
SEAT feature: Powertrain
Browse factory codes in this feature category for SEAT.
Click a code to view full meaning and explanation.
| System | Code | Title | Category |
|---|---|---|---|
| POWERTRAIN | 0EJ | Transmission installation differentiation | Powertrain |
| POWERTRAIN | 0K0 | Alternative drive system | Powertrain |
| POWERTRAIN | 1A5 | Fuel system | Powertrain |
| POWERTRAIN | 1E1 | Evaporative emissions | Powertrain |
| POWERTRAIN | 1L1 | Air filter spec | Powertrain |
| POWERTRAIN | 1Z0 | Fuel filling | Powertrain |
| POWERTRAIN | 20A | Hybrid system | Powertrain |
| POWERTRAIN | 8GV | Alternator | Powertrain |
| POWERTRAIN | 9Z0 | Operating voltage | Powertrain |
| POWERTRAIN | ENGCODE | Engine code | Powertrain |
| POWERTRAIN | TRANSCODE | Transmission code | Powertrain |
| PR | 0K0 | Alternative drive system | Powertrain |
| PR | 0N1 | Fuel tank | Powertrain |
| PR | 0P1 | Exhaust system | Powertrain |
| PR | 1X0 | Drive type | Powertrain |
| PR | 1Y3 | Differential lock | Powertrain |
| PR | 20A | Hybrid drive | Powertrain |
| PR | 7L6 | Start-stop system | Powertrain |
| PR | 8GG | Alternator | Powertrain |
| PR | 8Z5 | Cooling system | Powertrain |
| PR | DQ9 | Engine specification | Powertrain |
| PR | G0K | Transmission | Powertrain |
| PR | TJ7 | Base engine | Powertrain |
