Codes › SEAT › Features › Climate Efficiency
SEAT feature: Climate Efficiency
Browse factory codes in this feature category for SEAT.
Click a code to view full meaning and explanation.
| System | Code | Title | Category |
|---|---|---|---|
| CLIMATE | 0Y1 | Climate zones | Climate & Efficiency |
| CLIMATE | 2V5 | Cabin air intake | Climate & Efficiency |
| CLIMATE | 7CP | Emissions standard | Climate & Efficiency |
| CLIMATE | 7E0 | Aux heater | Climate & Efficiency |
| CLIMATE | 7L6 | Start-stop | Climate & Efficiency |
| CLIMATE | 8Z5 | Hot country | Climate & Efficiency |
| CLIMATE | 9AK | Air conditioning | Climate & Efficiency |
| CLIMATE | 9M0 | Parking heater | Climate & Efficiency |
| CLIMATE | 9T0 | Heated washer nozzles | Climate & Efficiency |
