Codes › PORSCHE › Features › Powertrain
PORSCHE feature: Powertrain
Browse factory codes in this feature category for PORSCHE.
Click a code to view full meaning and explanation.
| System | Code | Title | Category |
|---|---|---|---|
| PR | 0AW | Transmission Variant | Powertrain |
| PR | 0K0 | Alternative drive system | Powertrain |
| PR | 0KA | Without Special Drive | Powertrain |
| PR | 0M5 | Fuel tank | Powertrain |
| PR | 0N1 | Fuel system | Powertrain |
| PR | 0P0 | Exhaust system | Powertrain |
| PR | 1L0 | Standard Air Filter | Powertrain |
| PR | 1VH | Differential | Powertrain |
| PR | 1Y0 | Drive type | Powertrain |
| PR | 1Z0 | Standard Fuel Filling | Powertrain |
| PR | 2G1 | Standard Fuel Tank | Powertrain |
| PR | 7L8 | Start-stop system | Powertrain |
| PR | 9G5 | Alternator | Powertrain |
| PR | D5Z | Engine Variant | Powertrain |
| PR | G0R | Automatic Transmission | Powertrain |
| PR | GJ0 | Transmission | Powertrain |
| PR | GY1 | Drive Mode System | Powertrain |
| PR | NG0 | Standard Engine Cover | Powertrain |
| PR | S3E | Base engine | Powertrain |
| PR | T9I | Transmission code | Powertrain |
