Codes › OPEL › Features › Fleet
OPEL feature: Fleet
Browse factory codes in this feature category for OPEL.
Click a code to view full meaning and explanation.
| System | Code | Title | Category |
|---|---|---|---|
| CFG | XYJ0 | Fleet configuration baseline | Fleet |
| CFG | XYJ1 | Fleet economy variant | Fleet |
| CFG | XYJ2 | Fleet durability variant | Fleet |
| CFG | XYJ3 | Fleet mixed-use variant | Fleet |
| CFG | XYJ4 | Fleet configuration extended | Fleet |
| OPT | Z1N | Professional fleet package | Fleet |
| OPT | Z5M | Service & maintenance package | Fleet |
| OPT | Z7F | Business equipment package | Fleet |
| OPT | Z9B | Extended warranty package | Fleet |
| OPT | ZB0 | Standard warranty package | Fleet |
| OPT | ZB1 | Extended warranty package | Fleet |
| OPT | ZB2 | Extended fleet service pack | Fleet |
| OPT | ZB3 | Advanced fleet telematics | Fleet |
| OPT | ZC4 | Corporate mobility package | Fleet |
| OPT | ZC9 | International fleet package | Fleet |
| OPT | ZD1 | Premium fleet management package | Fleet |
| OPT | ZE5 | Extended mobility services pack | Fleet |
| OPT | ZF1 | Extended fleet warranty | Fleet |
| OPT | ZQ8 | Fleet configuration package | Fleet |
