Codes › BMW › PA
BMW PA codes explained
Browse factory code definitions for BMW (PA).
Click a code to view its meaning, explanation, related codes and VIN verification options.
| System | Code | Title | Category |
|---|---|---|---|
| PA | PA01 | Comfort Package Plus | Equipment Package |
| PA | PA02 | Technology Package | Technology |
| PA | PA03 | Winter Package | Climate Package |
| PA | PA04 | Visibility Package | Visibility |
| PA | PA05 | Safety Package | Safety |
| PA | PA06 | Driver Assistance Package | Driver Assistance Package |
| PA | PA07 | Luxury Seating Package | Interior Package |
| PA | PA08 | Performance Package | Performance Package |
| PA | PA09 | Connectivity Package | Connectivity Package |
| PA | PA10 | Comfort Plus Package | Comfort Package |
| PA | PA11 | Innovation Package | Technology Package |
| PA | PA12 | Executive Package | Executive Package |
| PA | PA13 | Dynamic Handling Package | Chassis Package |
| PA | PA14 | Comfort Seating Package | Interior Package |
| PA | PA15 | Advanced Safety Package | Safety Package |
| PA | PA16 | Premium Technology Package | Technology Package |
| PA | PA17 | Ultimate Comfort Package | Comfort Package |
| PA | PA18 | Advanced Driver Package | Driver Assistance Package |
| PA | PA19 | Luxury Plus Package | Luxury Package |
| PA | PA20 | Performance Plus Package | Performance Package |
| PA | PA21 | Winter Comfort Package | Climate Package |
| PA | PA22 | Advanced Visibility Package | Visibility Package |
| PA | PA23 | Driver Assistance Pro Package | Driver Assistance Package |
| PA | PA24 | Luxury Seating Pro Package | Interior Package |
| PA | PA25 | Performance Handling Package | Chassis Package |
| PA | PA26 | Urban Package | Lifestyle Package |
| PA | PA27 | Touring Package | Touring Package |
| PA | PA28 | Sport Plus Package | Sport Package |
| PA | PA29 | Offroad Package | Offroad Package |
| PA | PA30 | Technology Plus Package | Technology Package |
| PA | PA31 | Advanced Navigation Package | Navigation Package |
| PA | PA32 | Driver Comfort Package | Comfort Package |
| PA | PA33 | Urban Mobility Package | Urban Package |
| PA | PA34 | Performance Sound Package | Performance Package |
| PA | PA35 | Extended Safety Package | Safety Package |
| PA | PA36 | Smart Assistance Package | Driver Assistance Package |
| PA | PA37 | Premium Interior Package | Interior Package |
| PA | PA38 | Dynamic Drive Package | Performance Package |
| PA | PA39 | Cold Climate Package Plus | Climate Package |
| PA | PA40 | Technology Innovation Package | Technology Package |
