Codes › AUDI › Features › Powertrain
AUDI feature: Powertrain
Browse factory codes in this feature category for AUDI.
Click a code to view full meaning and explanation.
| System | Code | Title | Category |
|---|---|---|---|
| POWERTRAIN | AXLEDRIVE | 6S | Powertrain |
| POWERTRAIN | ENGINECODE | DTSA | Powertrain |
| POWERTRAIN | TRANSMISSIONCODE | ULX | Powertrain |
| PR | 0C0 | Standard fuel system | Powertrain |
| PR | 0EN | Transmission installation differentiation | Powertrain |
| PR | 0F3 | Fuel system gasoline | Powertrain |
| PR | 0K4 | Without alternative drive system | Powertrain |
| PR | 0M0 | Fuel tank configuration | Powertrain |
| PR | 0M1 | Fuel tank | Powertrain |
| PR | 1VG | Engine mount system | Powertrain |
| PR | 1Z5 | Increased fuel filling | Powertrain |
| PR | 1Z6 | Fuel filling volume | Powertrain |
| PR | 20A | Hybrid drive | Powertrain |
| PR | 2G5 | Exhaust system | Powertrain |
| PR | 70W | Emission standard configuration | Powertrain |
| PR | 7F9 | Plastic fuel tank | Powertrain |
| PR | 8Z5 | Engine cooling system | Powertrain |
| PR | DE5 | Engine specification | Powertrain |
| PR | EA0 | Without eco package | Powertrain |
| PR | EH1 | High-voltage battery spec | Powertrain |
| PR | EP0 | Without eco driving profile | Powertrain |
| PR | FQ0 | Without performance upgrade | Powertrain |
| PR | FU0 | Drivetrain standard | Powertrain |
| PR | FZ0 | Standard drivetrain tuning | Powertrain |
| PR | G1C | Transmission specification | Powertrain |
| PR | G1D | Transmission specification | Powertrain |
| PR | G1X | Gearbox specification | Powertrain |
| PR | GA0 | Emission control variant | Powertrain |
| PR | GA2 | Emission control system | Powertrain |
| PR | GJ0 | Without electronic engine sound | Powertrain |
| PR | GM4 | Electronic engine sound | Powertrain |
| PR | IX1 | Engine type designation | Powertrain |
| PR | K4H | Fuel tank variant | Powertrain |
| PR | K8B | Fuel system variant | Powertrain |
| PR | NJ0 | Engine cover | Powertrain |
| PR | T2B | Engine variant | Powertrain |
| PR | TD1 | Engine variant | Powertrain |
